<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZERO OFFICE &#187; vector works</title>
	<atom:link href="http://www.zero-office.com/category/blog/vector-works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zero-office.com</link>
	<description>information about ZERO OFFICE CO., LTD.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nemetschek Vectorworks Announces Vectorworks 2012 U.S. Virtual Event</title>
		<link>http://www.zero-office.com/2011/09/02/nemetschek-vectorworks-announces-vectorworks-2012-u-s-virtual-event/</link>
		<comments>http://www.zero-office.com/2011/09/02/nemetschek-vectorworks-announces-vectorworks-2012-u-s-virtual-event/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tango_zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[vector works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-office.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[N.N.A が Vectorworks 2012 （ベクターワークス 2012）の発表イベントをオンラインにて行うようです。 2011/09/13〜16、Nemetschek Vectorworks Announces  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N.N.A が Vectorworks 2012 （ベクターワークス 2012）の発表イベントをオンラインにて行うようです。<br />
2011/09/13〜16、<a href="http://www.vectorworks.net/2012-virtual-event/info" target="_blank">Nemetschek Vectorworks Announces Vectorworks 2012 U.S. Virtual Event</a> です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-office.com/2011/09/02/nemetschek-vectorworks-announces-vectorworks-2012-u-s-virtual-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>任意の２つの円への接線</title>
		<link>http://www.zero-office.com/2009/02/04/%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%86%86%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8e%a5%e7%b7%9a/</link>
		<comments>http://www.zero-office.com/2009/02/04/%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%86%86%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8e%a5%e7%b7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tango_zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[vector works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-office.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[２つの任意の円に対する接線の描き方です。（某BBSのお題目から）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、<a href="http://vwch.infonav.net/" target="_blank">VectorWorksClub北海道</a>の会議室で出されたお題目から。</p>
<p>２つの任意の円に対する接線の描き方です。<br />
今でも時々アクセスがあるので、サイトを整理がてら再掲載しておきます。</p>
<p><a href="http://www.zero-office.com/wp-content/uploads/2009/02/vw01.gif" rel="lightbox[166]"><img src="http://www.zero-office.com/wp-content/uploads/2009/02/vw01.gif" alt="vw01" title="vw01" width="512" height="384" class="alignnone size-full wp-image-167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-office.com/2009/02/04/%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%86%86%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8e%a5%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

